SEIFURI DE PERETE TECHNOMAX (Italia) 

Modelul Înălţimea, mm Lăţimea, mm Adîncimea, mm Greutatea, kg Tipul încuietoarei Preţul, lei
SEIFURI DE PERETE TECHNOMAX (Italia)
STK/1 210 270 150 9 electronică 4315
STK/2 210 270 200 9,5 electronică 4420
STK/4 270 390 200 18 electronică 5740
GC/4 270 390 200 18 cu combinaţie cu cifre 6000
GC/5 340 460 200 25 cu combinaţie cu cifre 6885
CM/4L 270 390 240 19 cu combinaţie cu cifre 7165
KM/4L 270 390 240 19 cu cheie 4770
TM/5 340 460 200 25 electronică 8030
TM/6L 420 480 280 34,5 electronică 9455
GT/5L 340 460 240 26 electronică 7060
GT/7L 480 420 360 37 electronică 8380
DM/5L 340 460 240 26 cu cheie + cu combinaţie cu cifre 7500
MPK/5L 340 460 250 37 cu cheie 8910